(资料图片仅供参考)
3月14日,截至收盘,富国中证500指数增强A(161017)较前一交易日净值下跌0.74%,跑输上证指数,单位净值为2.28,累计净值为2.6460。
富国中证500指数增强A基金成立于2011年10月12日,目前规模68.12亿元,基金经理为徐幼华、方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-03-13 | -1.35 | 1.93 | 3.27 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-03-13 | -1.33 | 1.91 | 3.54 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-03-13 | -2.01 | -1.76 | -3.26 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-03-13 | -2.13 | -2.22 | 3.20 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-03-14 | -1.57 | -3.44 | -0.04 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-03-14 | -1.30 | -2.73 | -1.30 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-03-14 | -1.32 | -2.17 | -6.72 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-03-14 | -1.33 | -2.18 | -6.97 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-03-14 | -1.21 | -3.41 | 5.09 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-03-14 | -5.56 | -4.11 | 7.88 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-03-14 | -5.56 | -4.12 | 7.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-03-13 | -2.01 | -1.76 | -3.26 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-03-14 | -1.50 | -3.45 | -4.86 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-03-14 | -1.50 | -3.45 | -4.68 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-03-14 | -1.30 | -2.73 | -1.30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-03-13 | -1.35 | 1.93 | 3.27 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-03-13 | -1.33 | 1.91 | 3.54 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-03-13 | -2.01 | -1.76 | -3.26 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-03-13 | -2.13 | -2.22 | 3.20 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-03-13 | -2.53 | -3.89 | -- |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-03-13 | -2.54 | -3.94 | -- |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-03-13 | 0.13 | 0.17 | -0.30 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-03-13 | 0.12 | 0.14 | -0.70 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-03-14 | -1.50 | -3.45 | -4.86 |
| 富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-03-14 | -1.04 | -1.30 | 2.70 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-03-14 | -1.50 | -3.45 | -4.68 |
| 上证指数ETF | 510210 | 2023-03-14 | -1.05 | -1.15 | 3.51 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-03-14 | -1.04 | -1.30 | 2.50 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-03-14 | -1.57 | -3.44 | -0.04 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-03-14 | -1.30 | -2.73 | -1.30 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-03-14 | -1.21 | -3.41 | 5.09 |
标签: