(资料图片)
3月22日,鲁北化工2022年年报显示, 本期营业收入48.98亿元,与上期同比增加8.11%,净利润-8830.22万元。 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人(会计主管人员)胡林浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 4,897,948,951.42 | 4,530,554,281.67 | 8.11 | 2,931,018,227.78 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,845,972,093.41 | 4,480,938,565.05 | 8.15 | 2,910,855,877.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,302,152.49 | 493,106,231.83 | -117.91 | 230,831,280.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -89,871,852.42 | 487,275,241.82 | -118.44 | 202,372,844.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,985,155.26 | 184,792,553.31 | 68.29 | 565,934,282.54 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,890,291,524.20 | 3,024,684,174.61 | -4.44 | 2,683,721,599.86 |
| 总资产 | 7,645,115,933.22 | 6,168,469,576.42 | 23.94 | 4,566,915,919.92 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.93 | -118.28 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.17 | 0.93 | -118.28 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.92 | -118.48 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.99 | 17.36 | -20.35 | 8.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.04 | 17.15 | -20.19 | 7.62 |
标签: