(资料图片仅供参考)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额(已重述) | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 其他非流动资产/其他流动资产/应收利息 | 3,959,845 | 2,423,370 | 144,271 | (2,493,947) | 4,033,539 | 中煤财务有限责任公司("中煤财务")贷款及利息 | 经营性往来 |
| 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 应收账款/其他应收款/合同资产/长期应收款 | 1,301,790 | 3,837,384 | - | (3,742,907) | 1,396,267 | 产品销售及劳务收入提供款 | 经营性往来 | |
| 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 其他应收款 | 105,440 | 219 | - | (2,310) | 103,349 | 项目建设款 | 经营性往来 | |
| 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 其他非流动资产 | 97,000 | 21 | - | (9,003) | 88,018 | 预付购房款、设备款及工程款 | 经营性往来 | |
| 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 其他应收款/应收账款/预付款项 | 22,345 | 18,304 | - | (13,094) | 27,555 | 应收水电费及废品销售款 | 经营性往来 | |
| 中煤集团及其子公司 | 母公司及同受母公司控制 | 其他应收款/应收账款/预付款项 | 57,476 | 81,260 | - | (87,628) | 51,108 | 商品及劳务采购款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 中煤平朔发展集团有限公司及其子公司 | 联营企业、同受母公司控制 | 应收账款 | 83,208 | 332,874 | (343,880) | 72,202 | 设备款 | 经营性往来 | |
| 母公司之联营企业 | 国源时代资本管理有限公司及其子公司 | 母公司之联营企业 | 应收账款/预付账款/合同资产 | 597,983 | 8,808,803 | - | (9,012,052) | 394,734 | 采购煤炭、运输服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中煤财务有限责任公司 | 子公司 | 货币资金/其他应收款 | 22,751,115 | 473,759,329 | 398,169 | (476,120,248) | 20,788,365 | 内部存款 | 非经营性往来 |
| 中煤平朔集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 3,045,092 | 1,503 | 71,659 | (2,056,037) | 1,062,217 | 内部贷款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 子公司 | 其他非流动资产/其他应收款 | 175,780 | - | 2,725 | (178,505) | - | 内部贷款 | 非经营性往来 | |
| 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产 | 491,195 | 4,115 | 6,910 | (411,573) | 90,647 | 内部贷款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产/其他应收款 | 83,456 | - | 3,802 | (3,803) | 83,455 | 内部贷款 | 非经营性往来 | |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产 | 753,666 | 700,230 | 27,125 | (897,658) | 583,363 | 内部贷款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中煤西北能源有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产/其他应收款 | 5,633,980 | 73,692 | 129,723 | (3,751,518) | 2,085,877 | 内部贷款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中煤能源哈密煤业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款 | 253,242 | - | - | - | 253,242 | 内部贷款 | 非经营性往来 |
| 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 262,258 | 92,455 | 10,328 | (72,689) | 292,352 | 内部贷款、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121,579 | - | 4,762 | (4,763) | 121,578 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,508 | 12,744 | - | (12,807) | 16,445 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 山西蒲县中煤晋昶矿业有限责任公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产/其他应收款 | 6,582 | 5,597 | 261 | (5,775) | 6,665 | 内部贷款 | 非经营性往来 | |
| 中煤焦化控股有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款/一年内到期的非流动资产 | 5,412 | 227 | - | - | 5,639 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 天津炭金能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,843 | - | - | - | 7,843 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 中天合创能源有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,634 | 619 | - | (2,107) | 146 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 西安煤矿机械有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,492 | - | - | (2,492) | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 朔州市平鲁区平安化肥有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,739 | - | - | - | 1,739 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22 | - | - | (22) | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 延安科技发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 400 | 402 | - | (400) | 402 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 843,264 | - | 30,102 | - | 873,366 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司 | 母公司之联营企业 | 其他应收款 | 368 | 179 | - | - | 547 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
标签: